25/04/2024

Что такое инвестиции в основной капитал

 

Что такое инвестиции в основной капитал

Наверняка вы когда-нибудь задумывались об инвестиционной деятельности. Неудивительно, ведь получать хороший доход хотят все, но что такое инвестиции в основной капитал знает не каждый человек. Поэтому перед тем как начать такую деятельность, стоит ознакомиться с понятием инвестиционного капитала.

Что же такое капитальные инвестиции? Таким вопросом задаются многие люди, которые слышали о Форексе или банковских депозитах. По сути, это вкладывание своих денежных средств в организации с целью получения прибыли.

Капиталообразующие инвестиции могут быть направлены на наполнение оборотного капитала различных компаний (банков, валютных рынков и т. д.) либо на создание новых организаций, которые в будущем начнут приносить прибыль.

Сразу отметим, что инвестированием может заниматься любое лицо – физическое или юридическое. Многие преуспевающие компании в обязательном порядке вкладывают часть своих средств для покупки различных акций и других активов, которые со временем принесут прибыль.

Виды капиталовложений

Интерактивный инвестиционный график Выделяют следующие виды капиталовложений:

  • Сельско-хозяйственные;
  • Охота и рыбные хозяйства;
  • Строительство и промышленность;
  • Транспорт и ремонт;
  • Недвижимость;
  • Медицина;
  • Госуправление и образование;
  • Спорт и культура.

В названных сферах прослеживается стабильная инвестиционная динамика.

Важность капитальных инвестиций

Для того чтобы понять важность инвестиций в основной капитал, нужно определится что они могут дать. Прежде всего, необходимо обратить внимание на основное назначение капиталовложения – получение прибыли в дальнейшем. Никто не будет вкладывать свои финансы в различные проекты, которые не будут приносить доход либо вообще будут тянуть инвестора вниз. Есть три основных пункта, которые необходимо учитывать при будущем капиталовложении:

  1. Инвестиции в основные фонды создаются с целью улучшения материального благосостояния инвесторов;
  2. Инвестиционная деятельность – это кропотливый процесс, поэтому не стоит рассчитывать, что проект сразу принесет прибыль. Например, вкладывание денег в акции предприятий или антиквариат приносит доход инвестору только спустя несколько лет;
  3. Успешным инвестором не становятся сразу. Инвестиционная деятельность предусматривает постоянное у тех людей, которые добились в этом наибольших успехов.

Инвестиционная деятельность способствует развитию аналитического мышления, а это приводит к планированию не только своей будущей жизни, но и финансового благосостояния.

Можно смело сказать, что инвестиции в форме капитальных вложений, плавно переходят в инвестирование самого себя и в свое обучение. При правильном подходе и хорошем обучении можно заработать большие деньги, а то и вовсе попасть в список самых богатых людей планеты.

Трудности будущих инвесторов

Инвестиции в недвижимостьЕсли изучить биографию многих людей, которые достигли успехов в данном направлении бизнеса, то можно отметить, что они прошли очень нелегкий жизненный путь. Каждое достижение инвестора было получено упорным трудом и лишением себя каких-либо благ.

Важно понимать, что даже если о правилах инвестиций прочитает тысяча человек, то стать инвестором сможет только один. Основная часть людей не обладает достаточным уровнем самодисциплины и считает, что для достижения своих благ достаточно работать на кого-то, получая зарплату и премии. Также не все понимают, что инвестиционная деятельность населения нашей страны сможет увеличить темпы развития экономики России в несколько раз. Поэтому за новыми инвесторами – будущее.

Увеличение числа инвесторов, которые будут вкладывать деньги в различные сферы экономики страны, приведет к тому, что объем инвестиций в основной капитал начнет развиваться в десятки раз быстрей. Не нужно бояться быть инвестором и особо не рассчитывать на получение скорейшей прибыли. Спустя некоторое время самостоятельно разработанная структура инвестиций в основной капитал начнет приносить доход, принося инвестору моральное удовлетворение от своей деятельности.

Инвестиции в основной капитал в России по Росстату

Объем инвестиций в основной капитал показывают, на что делали основную ставку предприниматели в этом году и на что они планируют делать ее в следующем году. Заметим, что инвестиции в основной капитал – это не только государственные инвестиции, это еще и инвестиции субъектов малого предпринимательства (среднего/крупного) в свою деятельность.

Ниже мы рассмотрим, как с годами менялась динамика инвестиций в общем и в различных разрезах, какие в инвестициях есть нюансы и расскажем, как эти инвестиции можно получить от государства.

В чем сущность

Инвестиции в основной капитал – это когда юридическое лицо или государство вкладывает деньги в необоротный капитал (оборудование, помещения, исследования и так далее) деньги, чтобы расширять бизнес. Это может быть новое строительство, приобретение новых грузовых автомобилей, покупка или разработка программного обеспечения для работы предприятия – список можно продолжать долго. Суть: у предприятия увеличиваются основные средства.

Виды ИОК

Поскольку мы говорим про основной капитал, есть смысл разбить инвестиции по видам основного капитала. Капитал можно разбить на 2 основные категории: реальный капитал и нематериальные активы. Реальные инвестиции (инвестиции в реальный капитал) – это когда предприятие вкладывает деньги в что-то, что можно потрогать: строительство новых цехов, закупка оборудования и так далее. Здесь есть тонкий нюанс: в ИОК могут включаться инвестиции в оборотный капитал, если прибыль ожидается нескоро, через 10-20 лет. Например, если лесное хозяйство закупило саженцы и через 30 лет планирует продавать древесину от выросших деревьев – это можно классифицировать как инвестиции в основной реальный капитал.

Второй вид ИОК – инвестиции в нематериальные активы. Сюда относится разработка или приобретение новых технологий, разработка или приобретение ПО, регистрация лицензий, патентов и товарных знаков. В общем – все, что нельзя потрогать.

Состав и структура

В общем-то, состав и структуру мы уже рассмотрели в предыдущем разделе. Разные исследователи могут предлагать разную структуру ИОК, но чаще всего капитал разбивается на реальный и нематериальный, и инвестиции, соответственно, делятся на инвестиции в реальный капитал и инвестиции в нематериальные активы.

Статистика инвестиций в основной капитал

Сразу заметим, что Росстат не всегда предоставляет самую свежую статистику по ИОК – собирать ее очень непросто. Если где-то есть данные за 2020 и 2021 годы – мы их предоставим, в остальных случаях придется довольствоваться данными за 2016-2019 годы.

В ВВП

Таблица отношения инвестиций в основной капитал к валовому внутреннему продукту:

Год ВВП в текущих ценах, миллиардов рублей Инвестиции в основной капитал, миллиардов рублей Сколько % ВВП составляют ИОК
2011 60114 11036 18.36
2012 68103 12586 18.48
2013 72986 13450 18.43
2014 79030 13903 17.59
2015 83087 13897 16.73
2016 85616 14749 17.23
2017 91843 16027 17.45
2018 103862 17782 17.12
2019 109193 19329 17.70

Инвестиции в основной капитал в России по Росстату

Как видите, финансирование инвестиций составляет примерно одинаковый % от ВВП из года в год. Валовые инвестиции в основной капитал держатся на уровне 17-18%.

Основной капитал к ВРП

Доля инвестиций с 2014 года по 2018 год в каждом субъекте РФ:

ВРП в текущих ценах, миллионов рублей Инвестиции в основной капитал, миллионов рублей Сколько % ВРП составляют ИОК
2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 2018г.
Центральный федеральный округ 20866362 22663758 24139990 26123248 29411946 3570432 3578186 3795422 4241519 4998018 17,1 15,8 15,7 16,2 17,0
Белгородская область 619678 693379 729084 785254 865979 120658 147214 143792 142693 134551 19,5 21,2 19,7 18,2 15,5
Брянская область 242722 271783 281131 305259 328814 66066 62255 68195 55121 58918 27,2 22,9 24,3 18,1 17,9
Владимирская область 328064 368489 393775 412943 440543 73927 71513 70717 78527 73502 22,5 19,4 18,0 19,0 16,7
Воронежская область 717667 805970 817283 868291 943596 240272 264660 270992 283652 276785 33,5 32,8 33,2 32,7 29,3
Ивановская область 151877 180518 178896 184807 197840 33075 25713 23287 30315 29360 21,8 14,2 13,0 16,4 14,8
Калужская область 326460 339761 372345 415967 465988 99786 92707 84445 89030 91138 30,6 27,3 22,7 21,4 19,6
Костромская область 146732 160580 158128 166945 180287 27512 27345 26430 21639 22313 18,7 17,0 16,7 13,0 12,4
Курская область 298287 336999 362394 387310 428441 73695 73745 93659 100895 120735 24,7 21,9 25,8 26,1 28,2
Липецкая область 398465 448994 483653 506341 580504 105588 116134 127891 142407 128533 26,5 25,9 26,4 28,1 22,1
Московская область 2742886 3180925 3662300 3780063 4201769 644830 623918 621176 699918 945424 23,5 19,6 17,0 18,5 22,5
Орловская область 178823 208238 215357 215147 230706 47580 47981 43596 43670 48058 26,6 23,0 20,2 20,3 20,8
Рязанская область 295612 323132 334299 360932 383110 60558 54190 50893 62286 62741 20,5 16,8 15,2 17,3 16,4
Смоленская область 234710 256707 263302 291483 312857 56587 55043 58728 57496 70900 24,1 21,4 22,3 19,7 22,7
Тамбовская область 285657 317214 297740 298791 331631 110597 117641 105033 111073 106230 38,7 37,1 35,3 37,2 32,0
Тверская область 316613 329616 361522 387525 441654 84039 73462 93427 100744 104501 26,5 22,3 25,8 26,0 23,7
Тульская область 411122 477538 518687 556773 636134 95235 105629 112561 128564 154752 23,2 22,1 21,7 23,1 24,3
Ярославская область 391463 443054 472344 511137 560578 88541 75437 88363 85782 84397 22,6 17,0 18,7 16,8 15,1
г. Москва 12779526 13520863 14237751 15688281 17881516 1541884 1543601 1712239 2007708 2485176 12,1 11,4 12,0 12,8 13,9
Северо-Западный федеральный округ 5945311 7204795 7726085 8114708 9015190 1406454 1437479 1742374 1883300 2308914 23,7 20,0 22,6 23,2 25,6
Республика Карелия 191192 212050 231438 251836 280012 33400 32738 34700 41568 48116 17,5 15,4 15,0 16,5 17,2
Республика Коми 484167 528403 547665 575652 665736 201032 169936 200261 134152 136474 41,5 32,2 36,6 23,3 20,5
Архангельская область 542695 627698 680482 726005 819247 157720 172221 169432 215493 198357 29,1 27,4 24,9 29,7 24,2
в т.ч. Ненецкий авт. округ 187010 227194 254852 258828 305214 78952 114503 85703 106578 91041 42,2 50,4 33,6 41,2 29,8
Архангельская область без Ненецкого авт. округа 355686 400505 425631 467177 514033 78768 57718 83729 108915 107316 22,1 14,4 19,7 23,3 20,9
Вологодская область 387212 478893 477220 508768 582630 79732 87114 114155 138282 153428 20,6 18,2 23,9 27,2 26,3
Калининградская область 314088 349819 385499 417287 460855 63716 69015 89462 130398 159880 20,3 19,7 23,2 31,2 34,7
Ленинградская область 703326 849617 916453 963804 1104436 170502 225915 264213 337674 511164 24,2 26,6 28,8 35,0 46,3
Мурманская область 328292 401583 432363 442610 482548 85845 100418 85495 113269 155744 26,1 25,0 19,8 25,6 32,3
Новгородская область 209304 234076 243393 252650 262008 61369 69336 78742 70832 61530 29,3 29,6 32,4 28,0 23,5
Псковская область 123826 135240 145554 151519 164229 29808 27363 27272 29267 31297 24,1 20,2 18,7 19,3 19,1
г. Санкт-Петербург 2661210 3387418 3666018 3824578 4193490 523331 483423 678642 672365 852923 19,7 14,3 18,5 17,6 20,3
Южный федеральный округ 4146212 4636316 4999317 5362867 5848935 1383658 1296200 1152832 1443288 1455803 33,4 28,0 23,1 26,9 24,9
Республика Адыгея 75623 84306 90384 99496 108418 17155 15756 19134 20845 30600 22,7 18,7 21,2 21,0 28,2
Республика Калмыкия 46681 51959 61403 71358 73692 22609 16605 9139 11223 12423 48,4 32,0 14,9 15,7 16,9
Республика Крым 189439 265971 327739 346100 391299 26447 47582 74795 196193 296423 14,0 17,9 22,8 56,7 75,8
Краснодарский край 1784834 1933512 2076604 2227576 2344621 750236 586903 435095 503243 515317 42,0 30,4 21,0 22,6 22,0
Астраханская область 296319 322303 346779 420602 553396 116856 113169 117999 146660 110280 39,4 35,1 34,0 34,9 19,9
Волгоградская область 715410 740458 746795 772624 852029 182798 200191 183642 191710 183097 25,6 27,0 24,6 24,8 21,5
Ростовская область 1007759 1189144 1283748 1352322 1446227 264173 309436 294481 323903 264871 26,2 26,0 22,9 24,0 18,3
г. Севастополь 30149 48663 65864 72790 79255 3385 6558 18547 49512 42794 11,2 13,5 28,2 68,0 54,0
Северо-Кавказский федеральный округ 1577952 1709051 1779374 1828865 1941857 494286 475857 486002 496092 544557 31,3 27,8 27,3 27,1 28,0
Республика Дагестан 528131 569297 582901 591850 625063 202245 197572 199556 187347 200007 38,3 34,7 34,2 31,7 32,0
Республика Ингушетия 51908 50091 52202 52708 55457 16199 19759 20632 21198 22359 31,2 39,4 39,5 40,2 40,3
Кабардино-Балкарская Республика 116886 120529 135417 138346 145658 22148 28328 36235 34827 35472 18,9 23,5 26,8 25,2 24,4
Карачаево-Черкесская Республика 65327 67483 71382 75646 77046 22184 19648 20555 21032 22686 34,0 29,1 28,8 27,8 29,4
Республика Северная Осетия-Алания 125961 126051 125197 128161 130043 31001 25457 25533 27239 31435 24,6 20,2 20,4 21,3 24,2
Чеченская Республика 148942 154401 169380 178944 193077 57448 58844 60543 64387 74368 38,6 38,1 35,7 36,0 38,5
Ставропольский край 540797 621198 642895 663211 715511 143061 126250 122949 140062 158230 26,5 20,3 19,1 21,1 22,1
Приволжский федеральный округ 9185550 10068677 10326703 11061308 12467474 2384349 2463346 2438081 2428836 2491205 26,0 24,5 23,6 22,0 20,0
Республика Башкортостан 1260010 1316598 1337978 1410203 1673696 283545 317764 355109 278592 267929 22,5 24,1 26,5 19,8 16,0
Республика Марий Эл 143396 171690 158717 166159 177729 47228 40332 27265 24029 27321 32,9 23,5 17,2 14,5 15,4
Республика Мордовия 173873 180352 201716 215349 227288 47485 52751 52629 58535 52309 27,3 29,2 26,1 27,2 23,0
Республика Татарстан 1661414 1867259 1933092 2139810 2469217 542781 617128 636494 637612 629731 32,7 33,0 32,9 29,8 25,5
Удмуртская Республика 450549 518000 531856 552304 631118 91571 81846 87129 83706 96979 20,3 15,8 16,4 15,2 15,4
Чувашская Республика 237447 251307 260566 275272 297774 53457 55725 50140 52365 56434 22,5 22,2 19,2 19,0 19,0
Пермский край 974193 1063780 1095969 1191441 1318473 207597 226214 239390 245140 243613 21,3 21,3 21,8 20,6 18,5
Кировская область 254089 282191 293083 307059 332556 61448 55760 57001 57861 59508 24,2 19,8 19,4 18,8 17,9
Нижегородская область 1009460 1104643 1160782 1261939 1367544 276820 235067 232010 245268 259393 27,4 21,3 20,0 19,4 19,0
Оренбургская область 731278 774962 765333 823856 1000644 153979 169243 167279 184877 208105 21,1 21,8 21,9 22,4 20,8
Пензенская область 295239 343329 348877 366720 400517 82079 89042 64945 72050 87106 27,8 25,9 18,6 19,6 21,7
Самарская область 1149148 1264910 1270326 1349095 1510519 321760 302884 256776 259544 264989 28,0 23,9 20,2 19,2 17,5
Саратовская область 566646 625177 643125 668593 712545 137421 140129 141337 145164 154864 24,3 22,4 22,0 21,7 21,7
Ульяновская область 278808 304479 325284 333509 347854 77178 79461 70576 84094 82924 27,7 26,1 21,7 25,2 23,8
Уральский федеральный округ 8119343 9063072 9461321 10656996 12754780 2368498 2357901 2688039 2833094 2966663 29,2 26,0 28,4 26,6 23,3
Курганская область 170310 179436 189790 197755 213032 32762 27842 29254 22851 27151 19,2 15,5 15,4 11,6 12,7
Свердловская область 1659784 1822835 1990837 2130910 2277576 371631 349964 328403 320111 378662 22,4 19,2 16,5 15,0 16,6
Тюменская область 5295349 5851558 6009561 6975212 8790443 1736244 1762857 2132094 2291141 2305857 32,8 30,1 35,5 32,8 26,2
в т.ч. Ханты-Мансийский автономный округ-Югра 2860499 3154059 3068149 3492525 4447476 733867 766070 799253 920187 930721 25,7 24,3 26,1 26,3 20,9
Ямало-Ненецкий автономный округ 1633382 1791826 2025508 2453552 3083545 754187 779406 1093082 1069620 1021502 46,2 43,5 54,0 43,6 33,1
Тюменская область (без Ханты-Мансийского авт. округа-Югра и Ямало-Ненецкого авт. округа) 801467 905674 915905 1029135 1259423 248191 217381 239759 301334 353633 31,0 24,0 26,2 29,3 28,1
Челябинская область 993901 1209243 1271133 1353120 1473728 227861 217238 198289 198991 254993 22,9 18,0 15,6 14,7 17,3
Сибирский федеральный округ 5712689 6371103 6621272 7287354 8332426 1378170 1270629 1326172 1413000 1573256 24,1 19,9 20,0 19,4 18,9
Республика Алтай 39192 42166 44265 44898 50567 13893 12185 12561 12450 14783 35,4 28,9 28,4 27,7 29,2
Республика Тыва 45948 47290 52769 59446 68774 17795 12944 10640 9988 13092 38,7 27,4 20,2 16,8 19,0
Республика Хакасия 158373 170413 196322 207531 235311 39585 29940 27237 23843 34275 25,0 17,6 13,9 11,5 14,6
Алтайский край 446024 487903 501889 513464 549973 99680 78538 75285 87844 107151 22,3 16,1 15,0 17,1 19,5
Красноярский край 1410720 1667041 1745743 1899226 2280026 363956 396865 425932 420886 421780 25,8 23,8 24,4 22,2 18,5
Иркутская область 916318 1001718 1066421 1194672 1392935 214422 206075 247954 270019 318787 23,4 20,6 23,3 22,6 22,9
Кемеровская область 752024 843345 865325 1058430 1241599 230951 170470 165666 215237 248665 30,7 20,2 19,1 20,3 20,0
Новосибирская область 911219 1021643 1046879 1148428 1252259 193171 164440 163059 175609 197114 21,2 16,1 15,6 15,3 15,7
Омская область 602605 618128 621503 650309 681620 95360 94220 93453 98659 121385 15,8 15,2 15,0 15,2 17,8
Томская область 430267 471457 480156 510950 579363 109357 104953 104385 98466 96223 25,4 22,3 21,7 19,3 16,6
Дальневосточный федеральный округ 3634851 4033863 4183642 4363593 5204117 916798 1017589 1119924 1288173 1443597 25,2 25,2 26,8 29,5 27,7
Республика Бурятия 186493 202823 198230 201615 226135 36740 36220 33445 42214 48527 19,7 17,9 16,9 20,9 21,5
Республика Саха (Якутия) 658140 747602 862695 916685 1084556 181172 198032 275576 386790 403574 27,5 26,5 31,9 42,2 37,2
Забайкальский край 234841 247666 277101 301051 326866 69505 76282 85702 96324 90012 29,6 30,8 30,9 32,0 27,5
Камчатский край 145761 175405 197068 201968 236484 25128 22850 37298 39007 40301 17,2 13,0 18,9 19,3 17,0
Приморский край 642423 717610 739244 776337 834023 134301 139208 130500 130935 144523 20,9 19,4 17,7 16,9 17,3
Хабаровский край 539338 595792 627407 648395 710640 128692 114008 120091 121185 143706 23,9 19,1 19,1 18,7 20,2
Амурская область 232053 277380 271097 270474 301069 76376 102214 129816 192469 251184 32,9 36,8 47,9 71,2 83,4
Магаданская область 96937 125798 148387 156830 170723 40722 60666 41798 43892 57640 42,0 48,2 28,2 28,0 33,8
Сахалинская область 799165 837495 748696 769249 1179669 205489 241464 240011 211815 229595 25,7 28,8 32,1 27,5 19,5
Еврейская автономная область 41948 44555 46015 52748 55809 10288 12012 12929 11042 17154 24,5 27,0 28,1 20,9 30,7
Чукотский автономный округ 57751 61736 67705 68243 78143 8386 14633 12757 12500 17381 14,5 23,7 18,8 18,3 22,2

Топ-5 по инвестициям в 2018 году:

  • Амурская область: 83,4%;
  • Республика Крым: 75,8%;
  • г. Севастополь: 54,0%;
  • Ленинградская область: 46,3%;
  • Республика Ингушетия: 40,3%.

Источники инвестиций

По источникам финансирования на 2019 год получается следующая картина:

Источник Инвестиции, миллиардов рублей В % от общей массы
Всего 14725,4 100
в том числе по источникам финансирования:
собственные средства 8099,1 55,0
привлеченные средства 6626,3 45,0
из них:
кредиты банков 1435,8 9,8
в том числе кредиты иностранных банков 292,8 2,0
заемные средства других организаций 709,2 4,8
инвестиции из-за рубежа 65,0 0,4
бюджетные средства 2385,0 16,2
в том числе:
средства федерального бюджета 1124,7 7,6
средства бюджетов субъектов Российской Федерации 1091,7 7,4
средства местных бюджетов 168,6 1,2
средства государственных внебюджетных фондов 30,0 0,2
средства организаций и населения на долевое строительство 629,0 4,3
в том числе средства населения 457,8 3,1
прочие 1372,3 9,3

Статистика показывает, что более половины инвестиций в основной капитал осуществляются за счет собственных средств. Бюджетные средства составляют 16.2% от общей массы.

Источник https://kudainvestiruem.ru/klassifikatsiya/investicii-v-osnovnoj-kapital.html

Источник https://rusind.ru/investicii-v-osnovnoj-kapital.html

Источник

Источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *